Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2025/2026
Nama
Aulya Firda
Nomor Induk Mahasiswa
24535686
Jenjang
Program Sarjana
Program Studi
Kedokteran
Status Akademik
Aktif Semester Ganjil 2025/2026
Jalur Penerimaan
Seleksi Mandiri UGM
Kelompok UKT
Kelompok 4
Iuran Pengembangan Institusi
Rp30.000.000
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Program Studi Kedokteran - Kelompok 4
Besaran per semester:
Rp12.350.000
Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Bidang Ilmu: Sains, Teknologi, dan Kesehatan
Besaran total masa studi:
Rp30.000.000
Skema Pembayaran IPI
Pembayaran Penuh
Rp30.000.000 pada Semester 1
Pembayaran Bertahap
Rp15.000.000 per semester (Semester 1 & 2)
Skema Pembayaran IPI Diangsur 2 Semester
| Semester | Tahun Akademik | UKT | IPI | Jumlah Pembayaran |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | 2025/2026 Ganjil | Rp12.350.000 | Rp15.000.000 | Rp27.350.000 |
| Semester 2 | 2025/2026 Genap | Rp12.350.000 | Rp15.000.000 | Rp27.350.000 |
| Semester 3 | 2026/2027 Ganjil | Rp12.350.000 | - | Rp12.350.000 |
| Semester 4 | 2026/2027 Genap | Rp12.350.000 | - | Rp12.350.000 |
| Semester 5 | 2027/2028 Ganjil | Rp12.350.000 | - | Rp12.350.000 |
| Semester 6 | 2027/2028 Genap | Rp12.350.000 | - | Rp12.350.000 |
| Semester 7 | 2028/2029 Ganjil | Rp12.350.000 | - | Rp12.350.000 |
| Semester 8 | 2028/2029 Genap | Rp12.350.000 | - | Rp12.350.000 |
Dasar Hukum: Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 617/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Program Sarjana dan Sarjana Terapan Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2024/2025